Denna WF -plastkvarnmaskin består främst av matare, hus, spindel, skärhuvud, huvudmotor, elektrisk låda osv.
Denna WF -plastkvarnmaskin består främst av matare, hus, spindel, skärhuvud, huvudmotor, elektrisk låda osv.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Plastkvarn med hög hastighet är en idealisk utrustning för bearbetning och slipning av termoplastmaterial såsom HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, PET, PP, Nylon, etc. Det har egenskaperna för hög produktion och låg effektförbrukning.
| Modell | Krossrum dimensionera (mm) | Kapacitet (kg/h) | Motor Power (KW) | Antal fixeringsblad | Antal roterande blad | Maskindimension (L*w*h) mm | Vikt (Kg) |
| WF-400 | 270*410 | 50 | 7.5 | 2 | 6/12 | 1200*850*1380 | 550 |
| WF-500 | 300*500 | 80 | 11 | 2 | 6/15 | 1400*980*1580 | 750 |
| WF-600 | 320*600 | 100 | 15 | 2 | 6/18 | 1500*1080*1650 | 900 |
| WF-700 | 360*635 | 150 | 22 | 2 | 6/21 | 1600*1220*1720 | 1250 |
| WF-800 | 805*450 | 250 | 30 | 4 | 6/27 | 2000*1480*2300 | 2100 |
| WF-820 | 600*820 | 300 | 37 | 4 | 6/24 | 2100*1550*2350 | 2800 |
| WF-1000 | 1020*650 | 500-800 | 45/55 | 4 | 6/30 | 2250*1780*2450 | 3000 |
| WF-1200 | 1220*1000 | 800-1000 | 75 | 6 | 12 | 2600*2000*2500 | 4200 |
| |
| |



A dubbel kon mixer har distinkta fördelar och begränsningar jämfört med bochblandare and V-blandare i ...
Se merEldriven Tellerktumlare Fördelar: Exakt och stabil temperaturkontroll Eldrivna bricktellerkar erbju...
Se merBochblandare är bland de mest mångsidiga delarna av industriell blandningsutrustning. Designade för att effektivt kombinera pulver, granulat och an...
Se mer